
详细分析资讯
沈氏节能
超临界点二氧化物反应碳循坏控制设计中的更重要配件,根据高转化率的热交换设计将二氧化物反应碳调温崇低温,改善控制设计转化率。具有形式宽敞、高转化率的热交换、耐低温、耐直流电等资源优势,可增加资源灵活运用转化率,缩短碳直接排放。
产品特点
1、高效能益率:主要包括微管道架构,推动高效能益热传递,降低万元产值能耗,增强能量使用学习率。
2、高紧促性:面积小,占地表适用面积小,可以面积。
3、高不靠谱性:掌握优异的耐锈蚀、耐高底温(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各种各样的苛刻场景下可靠进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你录找可以信赖的节能减排散热片正确理解决计划书吗?小编能快速的为客展示 的产品提倡、枝术认可和个人定制化服务培训。的欢迎时时联络小编,理解很多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
功能咨询热线
187 5820 8828
(微信qq同号)





