
全面信息查询
沈氏节能
超临介二硫化碳不断血液循环模式化中的极为重要引擎,确认高吸收率的益传热技术设备将二硫化碳采暖器崇温度高,增强自己模式化效果。得到构造紧奏型、高吸收率的益传热、耐温度高、耐低压等竞争优势,可增强电力能源运用效果,减轻碳废气。
产品特点
1、高率:适用微工作区构成,构建高热对换,变低耗电,提生能源技术使用学习使用率。
2、高紧促性:体积大小小,占地总面积小,合理利用位置。
3、高靠得住性:应有卓越的耐防腐蚀、耐高高湿(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各种类型相对恶劣自然环境下安全稳定正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在搜寻牢靠的低碳生活散热片能理解决情况报告吗?我能高速为玩家可以提供软件推荐、技術兼容和定做化功能。欢迎图片任何时候连系我,介绍较多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品电语
187 5820 8828
(微信微信同号)





